Finalmente ho i primi risultati del confronto tra i sistemi di dettatura.
Per questo lavoro ho usato sei file audio del corpus “Lettura frasi” contenuto all’interno del corpus CLIPS. I testi sono ancora brevissimi (12 minuti in totale) ma l’importante è iniziare…
I file che ho usato per il confronto sono:
LFp1A02B
LFp1A03B
LFp1B02B
LFp2A02B
LFp2A03B
LFp2B02B
LFp1A03B
LFp1B02B
LFp2A02B
LFp2A03B
LFp2B02B
Tutti i testi sono in italiano regionale con leggero accento barese e sono letti da diplomati o studenti universitari di poco più di vent’anni. Ho passato gli audio a Dragon (senza addestramento utente) e a Google (Docs). In nessuno dei due casi la trascrizione è stata perfetta, ma le percentuali di errore sono state molto basse – come del resto accade nei testi letti, molto diversi dalle conversazioni spontanee (tra queste ultime, percentuali del genere sarebbero da record).
Soprattutto, Google ha ottenuto un ottimo WER: solo il 5,5%. Dragon, che nelle mie prime prove sembrava addirittura superiore, ha commesso errori a un tasso quasi doppio, il 9,2%. Ecco i risultati di dettaglio sui singoli audio, calcolati con SCLITE:
Dragon
LFp1A02B: 13,7 (sostituzioni 6,3, cancellazioni 7,3)
LFp1A03B: 8,1 (sostituzioni 3,7, cancellazioni 4,1, inserimenti 0,3)
LFp1B02B: 8,4 (sostituzioni 4,4, cancellazioni 4,1)
LFp2A02B: 7,1 (sostituzioni 3,7, cancellazioni 3,4)
LFp2A03B: 8,7 (sostituzioni 4,3, cancellazioni 4,0, inserimenti 0,3)
LFp2B02B: 9,0 (sostituzioni 4,3, cancellazioni 4,7)
Media: 9,2
LFp1A02B: 13,7 (sostituzioni 6,3, cancellazioni 7,3)
LFp1A03B: 8,1 (sostituzioni 3,7, cancellazioni 4,1, inserimenti 0,3)
LFp1B02B: 8,4 (sostituzioni 4,4, cancellazioni 4,1)
LFp2A02B: 7,1 (sostituzioni 3,7, cancellazioni 3,4)
LFp2A03B: 8,7 (sostituzioni 4,3, cancellazioni 4,0, inserimenti 0,3)
LFp2B02B: 9,0 (sostituzioni 4,3, cancellazioni 4,7)
Media: 9,2
Google
LFp1A02B: 4,7 (sostituzioni 2,7, cancellazioni 1,3, inserimenti 0,3)
LFp1A03B: 4,1 (sostituzioni 2,0, cancellazioni 1,4, inserimenti 0,7)
LFp1B02B: 7,1 (sostituzioni 3,0, cancellazioni 3,0, inserimenti 1,0)
LFp2A02B: 4,7 (sostituzioni 3,7, cancellazioni 1,0)
LFp2A03B: 6,7 (sostituzioni 3,7, cancellazioni 2,0, inserimenti 1,0)
LFp2B02B: 5,7 (sostituzioni 3,3, cancellazioni 2,0, inserimenti 0,3)
Media: 5,5
LFp1A02B: 4,7 (sostituzioni 2,7, cancellazioni 1,3, inserimenti 0,3)
LFp1A03B: 4,1 (sostituzioni 2,0, cancellazioni 1,4, inserimenti 0,7)
LFp1B02B: 7,1 (sostituzioni 3,0, cancellazioni 3,0, inserimenti 1,0)
LFp2A02B: 4,7 (sostituzioni 3,7, cancellazioni 1,0)
LFp2A03B: 6,7 (sostituzioni 3,7, cancellazioni 2,0, inserimenti 1,0)
LFp2B02B: 5,7 (sostituzioni 3,3, cancellazioni 2,0, inserimenti 0,3)
Media: 5,5
Nessun commento:
Posta un commento